A/B 3 km

1.

Sirum, Paul

30:37
  1:00- 3  3:18- 5  3:15- 2  2:27- 9  1:34- 2  1:58- 5  3:14- 4  2:20-14  2:25- 1  1:14- 9  2:28- 2  2:31- 5  2:30- 3  0:23- 1
0:09 0:35 0:16 0:42 0:16 0:27 0:58 1:16 0:00 0:22 0:09 0:29 0:14 0:00
1:00- 3 4:18- 3 7:33- 3 10:00- 4 11:34- 2 13:32- 2 16:46- 2 19:06- 3 21:31- 2 22:45- 2 25:13- 2 27:44- 1 30:14- 1 30:37- 1
0:09 0:38 0:37 0:52 1:07 0:14 1:12 1:33 1:08 0:58 0:04 0:00 0:00 0:00
81 146 138 139 140 141 142 143 144 145 88 83 136 96
2.

Okkenhaug, Kjetil

31:05
  1:04- 5  3:54- 9  2:59- 1  2:01- 3  1:39- 4  1:41- 2  2:16- 1  1:59-12  2:50- 4  1:24-16  3:22-14  2:43- 8  2:41- 6  0:32-12
0:13 1:11 0:00 0:16 0:21 0:10 0:00 0:55 0:25 0:32 1:03 0:41 0:25 0:09
1:04- 5 4:58- 7 7:57- 4 9:58- 3 11:37- 3 13:18- 1 15:34- 1 17:33- 1 20:23- 1 21:47- 1 25:09- 1 27:52- 2 30:33- 2 31:05- 2
0:13 1:18 1:01 0:50 1:10 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:08 0:19 0:28
81 146 138 139 140 141 142 143 144 145 88 83 136 96
3.

Matberg, Jo Severin

31:30
  1:03- 4  3:16- 4  4:18-11  1:53- 2  2:21-10  1:31- 1  3:37- 8  1:42- 7  3:04- 6  1:18-11  2:19- 1  2:02- 1  2:39- 5  0:27- 4
0:12 0:33 1:19 0:08 1:03 0:00 1:21 0:38 0:39 0:26 0:00 0:00 0:23 0:04
1:03- 4 4:19- 4 8:37- 5 10:30- 5 12:51- 4 14:22- 4 17:59- 4 19:41- 4 22:45- 4 24:03- 4 26:22- 3 28:24- 3 31:03- 3 31:30- 3
0:12 0:39 1:41 1:22 2:24 1:04 2:25 2:08 2:22 2:16 1:13 0:40 0:49 0:53
81 146 138 139 140 141 142 143 144 145 88 83 136 96
4.

Indgaard, Jo Forseth

32:41
  0:51- 1  3:10- 3  3:23- 5  1:45- 1  1:18- 1  3:07-14  3:23- 6  1:04- 1  4:09-16  1:19-12  4:05-20  2:11- 2  2:25- 2  0:31-11
0:00 0:27 0:24 0:00 0:00 1:36 1:07 0:00 1:44 0:27 1:46 0:09 0:09 0:08
0:51- 1 4:01- 2 7:24- 2 9:09- 2 10:27- 1 13:34- 3 16:57- 3 18:01- 2 22:10- 3 23:29- 3 27:34- 4 29:45- 4 32:10- 4 32:41- 4
0:00 0:21 0:28 0:01 0:00 0:16 1:23 0:28 1:47 1:42 2:25 2:01 1:56 2:04
81 146 138 139 140 141 142 143 144 145 88 83 136 96
5.

Grevskott, Arne

34:59
  1:06- 6  4:28-11  3:27- 6  2:43-11  4:52-13  1:56- 4  2:41- 2  1:54-11  2:38- 3  1:04- 6  2:36- 3  2:36- 7  2:31- 4  0:27- 4
0:15 1:45 0:28 0:58 3:34 0:25 0:25 0:50 0:13 0:12 0:17 0:34 0:15 0:04
1:06- 6 5:34- 9 9:01- 8 11:44- 7 16:36-10 18:32- 9 21:13- 6 23:07- 6 25:45- 5 26:49- 6 29:25- 5 32:01- 5 34:32- 5 34:59- 5
0:15 1:54 2:05 2:36 6:09 5:14 5:39 5:34 5:22 5:02 4:16 4:17 4:18 4:22
81 146 138 139 140 141 142 143 144 145 88 83 136 96
6.

Magerøy, Andreas

35:08
  0:57- 2  2:43- 1  3:16- 3  2:12- 4  6:04-17  2:14- 6  3:01- 3  2:06-13  3:15- 8  0:54- 2  3:17-13  2:23- 3  2:16- 1  0:30- 8
0:06 0:00 0:17 0:27 4:46 0:43 0:45 1:02 0:50 0:02 0:58 0:21 0:00 0:07
0:57- 2 3:40- 1 6:56- 1 9:08- 1 15:12- 7 17:26- 6 20:27- 5 22:33- 5 25:48- 6 26:42- 5 29:59- 6 32:22- 6 34:38- 6 35:08- 6
0:06 0:00 0:00 0:00 4:45 4:08 4:53 5:00 5:25 4:55 4:50 4:38 4:24 4:31
81 146 138 139 140 141 142 143 144 145 88 83 136 96
7.

Ressem, Robert

36:28
  4:49-20  3:08- 2  3:16- 3  2:17- 5  1:35- 3  3:22-16  4:14-13  1:26- 4  2:37- 2  0:54- 2  2:40- 4  2:46- 9  2:56- 9  0:28- 7
3:58 0:25 0:17 0:32 0:17 1:51 1:58 0:22 0:12 0:02 0:21 0:44 0:40 0:05
4:49-20 7:57-18 11:13-13 13:30-12 15:05- 5 18:27- 8 22:41- 8 24:07- 9 26:44- 7 27:38- 7 30:18- 7 33:04- 7 36:00- 7 36:28- 7
3:58 4:17 4:17 4:22 4:38 5:09 7:07 6:34 6:21 5:51 5:09 5:20 5:46 5:51
81 146 138 139 140 141 142 143 144 145 88 83 136 96
8.

Sundsvik, Stian

40:24
  1:06- 6  3:34- 6  4:09- 8  3:06-14  5:39-16  2:59-12  3:20- 5  1:51-10  5:01-17  0:56- 4  2:50- 6  2:34- 6  2:54- 8  0:25- 2
0:15 0:51 1:10 1:21 4:21 1:28 1:04 0:47 2:36 0:04 0:31 0:32 0:38 0:02
1:06- 6 4:40- 5 8:49- 6 11:55- 8 17:34-13 20:33-12 23:53-11 25:44-10 30:45-10 31:41- 9 34:31- 9 37:05- 8 39:59- 8 40:24- 8
0:15 1:00 1:53 2:47 7:07 7:15 8:19 8:11 10:22 9:54 9:22 9:21 9:45 9:47
81 146 138 139 140 141 142 143 144 145 88 83 136 96
9.

Okkenhaug, Johannes

41:59
  1:13- 9  5:08-17  4:14- 9  2:18- 7  2:45-11  2:33- 9  3:47-11  1:24- 3  8:18-20  1:02- 5  2:40- 4  2:59-10  3:13-11  0:25- 2
0:22 2:25 1:15 0:33 1:27 1:02 1:31 0:20 5:53 0:10 0:21 0:57 0:57 0:02
1:13- 9 6:21-13 10:35-10 12:53- 9 15:38- 8 18:11- 7 21:58- 7 23:22- 7 31:40-12 32:42-11 35:22-10 38:21-10 41:34- 9 41:59- 9
0:22 2:41 3:39 3:45 5:11 4:53 6:24 5:49 11:17 10:55 10:13 10:37 11:20 11:22
81 146 138 139 140 141 142 143 144 145 88 83 136 96
10.

Enes, Marius

42:06
  1:40-13  4:31-12  4:25-13  2:24- 8  2:07- 7  1:51- 3  5:57-18  1:06- 2  2:58- 5  1:20-14  3:25-16  6:26-19  3:26-13  0:30- 8
0:49 1:48 1:26 0:39 0:49 0:20 3:41 0:02 0:33 0:28 1:06 4:24 1:10 0:07
1:40-13 6:11-11 10:36-11 13:00-11 15:07- 6 16:58- 5 22:55- 9 24:01- 8 26:59- 8 28:19- 8 31:44- 8 38:10- 9 41:36-10 42:06-10
0:49 2:31 3:40 3:52 4:40 3:40 7:21 6:28 6:36 6:32 6:35 10:26 11:22 11:29
81 146 138 139 140 141 142 143 144 145 88 83 136 96
11.

Sundsvik, Line

42:27
  1:21-10  5:15-18  4:21-12  3:00-13  5:33-14  2:46-10  3:39- 9  1:46- 9  5:05-18  0:52- 1  2:54- 8  2:23- 3  3:05-10  0:27- 4
0:30 2:32 1:22 1:15 4:15 1:15 1:23 0:42 2:40 0:00 0:35 0:21 0:49 0:04
1:21-10 6:36-15 10:57-12 13:57-13 19:30-15 22:16-15 25:55-14 27:41-12 32:46-14 33:38-13 36:32-13 38:55-11 42:00-11 42:27-11
0:30 2:56 4:01 4:49 9:03 8:58 10:21 10:08 12:23 11:51 11:23 11:11 11:46 11:50
81 146 138 139 140 141 142 143 144 145 88 83 136 96
12.

Hallem, Tor Ove

45:20
  1:09- 8  3:46- 8  3:59- 7  2:17- 5  5:34-15  4:27-19  6:09-19  1:40- 6  3:36-11  1:06- 7  3:08-11  4:08-12  3:29-14  0:52-18
0:18 1:03 1:00 0:32 4:16 2:56 3:53 0:36 1:11 0:14 0:49 2:06 1:13 0:29
1:09- 8 4:55- 6 8:54- 7 11:11- 6 16:45-11 21:12-14 27:21-15 29:01-14 32:37-13 33:43-14 36:51-14 40:59-13 44:28-12 45:20-12
0:18 1:15 1:58 2:03 6:18 7:54 11:47 11:28 12:14 11:56 11:42 13:15 14:14 14:43
81 146 138 139 140 141 142 143 144 145 88 83 136 96
13.

Hafstad, Inge

46:00
  1:49-17  4:59-16  5:14-15  3:12-15  2:13- 8  3:22-16  4:23-14  1:43- 8  3:34-10  1:49-18  3:35-18  4:50-15  4:32-18  0:45-16
0:58 2:16 2:15 1:27 0:55 1:51 2:07 0:39 1:09 0:57 1:16 2:48 2:16 0:22
1:49-17 6:48-17 12:02-15 15:14-15 17:27-12 20:49-13 25:12-12 26:55-11 30:29- 9 32:18-10 35:53-11 40:43-12 45:15-13 46:00-13
0:58 3:08 5:06 6:06 7:00 7:31 9:38 9:22 10:06 10:31 10:44 12:59 15:01 15:23
81 146 138 139 140 141 142 143 144 145 88 83 136 96
14.

Sirum, Torbjørn

46:10
  1:42-15  4:36-13  6:42-20  2:37-10  2:01- 6  2:50-11  4:52-16  2:55-15  3:09- 7  1:41-17  3:15-12  4:53-16  4:15-17  0:42-15
0:51 1:53 3:43 0:52 0:43 1:19 2:36 1:51 0:44 0:49 0:56 2:51 1:59 0:19
1:42-15 6:18-12 13:00-17 15:37-16 17:38-14 20:28-11 25:20-13 28:15-13 31:24-11 33:05-12 36:20-12 41:13-14 45:28-14 46:10-14
0:51 2:38 6:04 6:29 7:11 7:10 9:46 10:42 11:01 11:18 11:11 13:29 15:14 15:33
81 146 138 139 140 141 142 143 144 145 88 83 136 96
15.

Okkenhaug, Ingrid

48:55
  1:37-11  4:08-10  5:39-16  2:49-12  2:16- 9  3:33-18  3:33- 7  8:29-18  3:32- 9  1:17-10  3:06-10  4:35-13  3:43-15  0:38-13
0:46 1:25 2:40 1:04 0:58 2:02 1:17 7:25 1:07 0:25 0:47 2:33 1:27 0:15
1:37-11 5:45-10 11:24-14 14:13-14 16:29- 9 20:02-10 23:35-10 32:04-16 35:36-15 36:53-15 39:59-15 44:34-15 48:17-15 48:55-15
0:46 2:05 4:28 5:05 6:02 6:44 8:01 14:31 15:13 15:06 14:50 16:50 18:03 18:18
81 146 138 139 140 141 142 143 144 145 88 83 136 96
16.

Ressem, Jonas

52:25
  1:50-18  3:42- 7  4:14- 9  3:12-15  8:49-19  3:02-13  3:49-12  8:34-20  3:36-11  1:22-15  2:51- 7  4:07-11  2:47- 7  0:30- 8
0:59 0:59 1:15 1:27 7:31 1:31 1:33 7:30 1:11 0:30 0:32 2:05 0:31 0:07
1:50-18 5:32- 8 9:46- 9 12:58-10 21:47-18 24:49-17 28:38-16 37:12-17 40:48-17 42:10-17 45:01-17 49:08-17 51:55-16 52:25-16
0:59 1:52 2:50 3:50 11:20 11:31 13:04 19:39 20:25 20:23 19:52 21:24 21:41 21:48
81 146 138 139 140 141 142 143 144 145 88 83 136 96
17.

Bredesen, Gunhild

54:34
  1:39-12  4:56-14  5:40-18  3:36-17  4:23-12  2:29- 8  6:37-20  1:35- 5  6:03-19  2:36-20  3:54-19  5:38-18  4:42-19  0:46-17
0:48 2:13 2:41 1:51 3:05 0:58 4:21 0:31 3:38 1:44 1:35 3:36 2:26 0:23
1:39-12 6:35-14 12:15-16 15:51-17 20:14-16 22:43-16 29:20-17 30:55-15 36:58-16 39:34-16 43:28-16 49:06-16 53:48-17 54:34-17
0:48 2:55 5:19 6:43 9:47 9:25 13:46 13:22 16:35 17:47 18:19 21:22 23:34 23:57
81 146 138 139 140 141 142 143 144 145 88 83 136 96
18.

Forseth, Magnhild

55:47
  1:40-13  6:58-20  5:39-16  3:39-18  9:27-20  2:28- 7  4:30-15  3:01-16  3:43-15  1:08- 8  3:34-17  4:36-14  4:43-20  0:41-14
0:49 4:15 2:40 1:54 8:09 0:57 2:14 1:57 1:18 0:16 1:15 2:34 2:27 0:18
1:40-13 8:38-19 14:17-19 17:56-18 27:23-19 29:51-19 34:21-19 37:22-19 41:05-19 42:13-18 45:47-18 50:23-18 55:06-18 55:47-18
0:49 4:58 7:21 8:48 16:56 16:33 18:47 19:49 20:42 20:26 20:38 22:39 24:52 25:10
81 146 138 139 140 141 142 143 144 145 88 83 136 96
19.

Matberg, Runa

58:23
  1:47-16  4:56-14  6:36-19  4:58-20  1:57- 5  7:45-20  5:09-17  4:08-17  3:39-13  2:10-19  3:22-14  7:38-20  3:22-12  0:56-19
0:56 2:13 3:37 3:13 0:39 6:14 2:53 3:04 1:14 1:18 1:03 5:36 1:06 0:33
1:47-16 6:43-16 13:19-18 18:17-19 20:14-16 27:59-18 33:08-18 37:16-18 40:55-18 43:05-19 46:27-19 54:05-19 57:27-19 58:23-19
0:56 3:03 6:23 9:09 9:47 14:41 17:34 19:43 20:32 21:18 21:18 26:21 27:13 27:46
81 146 138 139 140 141 142 143 144 145 88 83 136 96
20.

Munkeby, Johan Otto

61:50
  3:34-19  6:43-19  4:50-14  4:15-19  8:30-18  3:09-15  3:43-10  8:30-19  3:42-14  1:19-12  2:55- 9  5:31-17  4:11-16  0:58-20
2:43 4:00 1:51 2:30 7:12 1:38 1:27 7:26 1:17 0:27 0:36 3:29 1:55 0:35
3:34-19 10:17-20 15:07-20 19:22-20 27:52-20 31:01-20 34:44-20 43:14-20 46:56-20 48:15-20 51:10-20 56:41-20 60:52-20 61:50-20
2:43 6:37 8:11 10:14 17:25 17:43 19:10 25:41 26:33 26:28 26:01 28:57 30:38 31:13
81 146 138 139 140 141 142 143 144 145 88 83 136 96

Ressem, Vegard

DSQ
  0:00     5:34     4:57     2:51     2:11     3:21     4:51     1:41     8:18     0:58     2:50     3:08     2:52     0:25   
0:00 5:34 10:31 13:22 15:33 18:54 23:45 25:26 33:44 34:42 37:32 40:40 43:32 43:57
0 146 138 139 140 141 142 143 144 145 88 83 136 96

C 2 km

1.

Sandstad, Kajsa Stina

21:44
  3:51-11  3:27- 5  1:07- 3  1:29- 2  4:05- 1  1:05- 1  1:12- 1  2:40- 2  0:48- 7  1:23- 2  0:37- 5
1:36 0:06 0:15 0:16 0:00 0:00 0:00 0:13 0:10 0:08 0:04
3:51-11 7:18- 9 8:25- 6 9:54- 4 13:59- 1 15:04- 1 16:16- 1 18:56- 1 19:44- 1 21:07- 1 21:44- 1
1:36 1:42 1:57 2:13 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
83 87 85 84 90 91 88 93 148 136 96
2.

Stavrum, Marie Vold

23:45
  3:08- 5  3:41- 7  1:16- 5  1:36- 3  4:45- 3  1:35- 5  1:19- 2  3:08- 5  0:45- 4  1:57- 5  0:35- 2
0:53 0:20 0:24 0:23 0:40 0:30 0:07 0:41 0:07 0:42 0:02
3:08- 5 6:49- 4 8:05- 5 9:41- 2 14:26- 3 16:01- 3 17:20- 2 20:28- 2 21:13- 2 23:10- 2 23:45- 2
0:53 1:13 1:37 2:00 0:27 0:57 1:04 1:32 1:29 2:03 2:01
83 87 85 84 90 91 88 93 148 136 96
3.

Markhus, Tore

25:22
  3:34- 8  3:39- 6  1:19- 7  1:50- 6  5:06- 6  1:39- 6  1:34- 5  3:02- 3  0:50- 8  2:09- 8  0:40- 6
1:19 0:18 0:27 0:37 1:01 0:34 0:22 0:35 0:12 0:54 0:07
3:34- 8 7:13- 8 8:32- 7 10:22- 6 15:28- 6 17:07- 5 18:41- 5 21:43- 4 22:33- 3 24:42- 3 25:22- 3
1:19 1:37 2:04 2:41 1:29 2:03 2:25 2:47 2:49 3:35 3:38
83 87 85 84 90 91 88 93 148 136 96
4.

Sandstad, Marit Hæreid

25:46
  3:14- 7  4:21-10  1:10- 4  1:45- 4  5:00- 5  2:10- 9  1:27- 3  3:07- 4  0:47- 6  1:56- 4  0:49- 9
0:59 1:00 0:18 0:32 0:55 1:05 0:15 0:40 0:09 0:41 0:16
3:14- 7 7:35-10 8:45- 9 10:30- 8 15:30- 7 17:40- 7 19:07- 6 22:14- 5 23:01- 6 24:57- 4 25:46- 4
0:59 1:59 2:17 2:49 1:31 2:36 2:51 3:18 3:17 3:50 4:02
83 87 85 84 90 91 88 93 148 136 96
5.

Pedersen, Heidi Smestad

27:11
  2:54- 3  3:21- 1  1:29- 8  1:57- 7  5:30- 7  2:02- 7  2:27- 9  4:02- 8  0:46- 5  2:08- 7  0:35- 2
0:39 0:00 0:37 0:44 1:25 0:57 1:15 1:35 0:08 0:53 0:02
2:54- 3 6:15- 3 7:44- 3 9:41- 2 15:11- 4 17:13- 6 19:40- 7 23:42- 7 24:28- 7 26:36- 6 27:11- 5
0:39 0:39 1:16 2:00 1:12 2:09 3:24 4:46 4:44 5:29 5:27
83 87 85 84 90 91 88 93 148 136 96
6.

Grande, Maren

27:38
  2:15- 1  3:21- 1  0:52- 1  1:13- 1  6:22- 9  1:32- 4  2:02- 7  4:38-10  0:38- 1  2:37- 9  2:08-11
0:00 0:00 0:00 0:00 2:17 0:27 0:50 2:11 0:00 1:22 1:35
2:15- 1 5:36- 1 6:28- 1 7:41- 1 14:03- 2 15:35- 2 17:37- 3 22:15- 6 22:53- 5 25:30- 5 27:38- 6
0:00 0:00 0:00 0:00 0:04 0:31 1:21 3:19 3:09 4:23 5:54
83 87 85 84 90 91 88 93 148 136 96
7.

Matberg, Tora

27:47
  3:50-10  3:22- 3  3:52-11  1:49- 5  4:08- 2  1:23- 2  4:13-10  2:27- 1  0:40- 3  1:30- 3  0:33- 1
1:35 0:01 3:00 0:36 0:03 0:18 3:01 0:00 0:02 0:15 0:00
3:50-10 7:12- 7 11:04-10 12:53-10 17:01-10 18:24- 9 22:37-10 25:04- 9 25:44- 9 27:14- 7 27:47- 7
1:35 1:36 4:36 5:12 3:02 3:20 6:21 6:08 6:00 6:07 6:03
83 87 85 84 90 91 88 93 148 136 96
8.

Rysgård, Karen

28:10
  3:03- 4  4:04- 9  1:29- 8  2:00- 8  5:30- 7  2:07- 8  2:23- 8  3:58- 7  0:54- 9  1:58- 6  0:44- 7
0:48 0:43 0:37 0:47 1:25 1:02 1:11 1:31 0:16 0:43 0:11
3:03- 4 7:07- 6 8:36- 8 10:36- 9 16:06- 8 18:13- 8 20:36- 8 24:34- 8 25:28- 8 27:26- 8 28:10- 8
0:48 1:31 2:08 2:55 2:07 3:09 4:20 5:38 5:44 6:19 6:26
83 87 85 84 90 91 88 93 148 136 96
9.

Markhus, Petter

28:34
  3:10- 6  3:48- 8  0:55- 2  2:21-10  6:38-11  2:29-11  1:47- 6  4:24- 9  0:54- 9  1:15- 1  0:53-10
0:55 0:27 0:03 1:08 2:33 1:24 0:35 1:57 0:16 0:00 0:20
3:10- 6 6:58- 5 7:53- 4 10:14- 5 16:52- 9 19:21-10 21:08- 9 25:32-10 26:26-10 27:41- 9 28:34- 9
0:55 1:22 1:25 2:33 2:53 4:17 4:52 6:36 6:42 6:34 6:50
83 87 85 84 90 91 88 93 148 136 96

Matberg, Sverre

28:34
  2:21- 2  3:25- 4  1:18- 6  3:25-11  4:55- 4  1:26- 3  1:29- 4  3:11- 6  1:04-11  5:14-11  0:46- 8
0:06 0:04 0:26 2:12 0:50 0:21 0:17 0:44 0:26 3:59 0:13
2:21- 2 5:46- 2 7:04- 2 10:29- 7 15:24- 5 16:50- 4 18:19- 4 21:30- 3 22:34- 4 27:48-10 28:34- 9
0:06 0:10 0:36 2:48 1:25 1:46 2:03 2:34 2:50 6:41 6:50
83 87 85 84 90 91 88 93 148 136 96
11.

Ness, Laura

41:12
  3:34- 8  5:51-11  1:58-10  2:03- 9  6:35-10  2:21-10  5:15-11  8:58-11  0:39- 2  3:22-10  0:36- 4
1:19 2:30 1:06 0:50 2:30 1:16 4:03 6:31 0:01 2:07 0:03
3:34- 8 9:25-11 11:23-11 13:26-11 20:01-11 22:22-11 27:37-11 36:35-11 37:14-11 40:36-11 41:12-11
1:19 3:49 4:55 5:45 6:02 7:18 11:21 17:39 17:30 19:29 19:28
83 87 85 84 90 91 88 93 148 136 96

Reistad, Sofie Ibsen

DSQ
  0:43   
0:43
250

Røkke, Martine

DSQ
  2:47     3:00     1:08     2:34     3:07     1:42     3:47     0:42     1:41     0:35   
2:47 5:47 6:55 9:29 12:36 14:18 18:05 18:47 20:28 21:03
83 87 85 84 91 88 93 148 136 96

Smestad, Grethe

DSQ
  5:00     6:27     2:01     4:19    10:25     7:40     2:53    19:26     1:11     1:57   
5:00 11:27 13:28 17:47 28:12 35:52 38:45 58:11 59:22 61:19
83 87 85 84 90 91 88 93 148 96

N 1 km

1.

Ness, Jørgen

12:44
  1:52-1  0:35-2  2:05-1  1:21-1  1:58-1  2:20-1  2:01-1  0:32-1
0:00 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:52-1 2:27-1 4:32-1 5:53-1 7:51-1 10:11-1 12:12-1 12:44-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
137 83 85 87 91 148 136 96
2.

Røkke, Marius

14:28
  2:10-2  0:33-1  2:25-2  1:21-1  2:26-2  2:35-2  2:19-2  0:39-2
0:18 0:00 0:20 0:00 0:28 0:15 0:18 0:07
2:10-2 2:43-2 5:08-2 6:29-2 8:55-2 11:30-2 13:49-2 14:28-2
0:18 0:16 0:36 0:36 1:04 1:19 1:37 1:44
137 83 85 87 91 148 136 96
3.

Grande, Håkon

20:38
  2:52-3  0:52-3  3:00-3  1:44-3  3:22-3  5:04-3  3:04-3  0:40-3
1:00 0:19 0:55 0:23 1:24 2:44 1:03 0:08
2:52-3 3:44-3 6:44-3 8:28-3 11:50-3 16:54-3 19:58-3 20:38-3
1:00 1:17 2:12 2:35 3:59 6:43 7:46 7:54
137 83 85 87 91 148 136 96
4.

Røstad, Ida

33:54
  5:17-4  1:33-6  6:40-4  3:09-5  4:49-6  6:40-6  4:18-4  1:28-4
3:25 1:00 4:35 1:48 2:51 4:20 2:17 0:56
5:17-4 6:50-4 13:30-4 16:39-4 21:28-4 28:08-4 32:26-4 33:54-4
3:25 4:23 8:58 10:46 13:37 17:57 20:14 21:10
137 83 85 87 91 148 136 96
5.

Langåssve, Andrea

34:28
  5:40-5  1:25-4  6:49-5  3:08-4  4:44-5  6:32-4  4:35-6  1:35-5
3:48 0:52 4:44 1:47 2:46 4:12 2:34 1:03
5:40-5 7:05-5 13:54-5 17:02-5 21:46-5 28:18-5 32:53-5 34:28-5
3:48 4:38 9:22 11:09 13:55 18:07 20:41 21:44
137 83 85 87 91 148 136 96
6.

Hallem, Sofie

34:44
  5:51-6  1:28-5  7:06-6  3:20-6  4:19-4  6:37-5  4:23-5  1:40-6
3:59 0:55 5:01 1:59 2:21 4:17 2:22 1:08
5:51-6 7:19-6 14:25-6 17:45-6 22:04-6 28:41-6 33:04-6 34:44-6
3:59 4:52 9:53 11:52 14:13 18:30 20:52 22:00
137 83 85 87 91 148 136 96

Munkeby, Ragne

DSQ
  0:53    7:11    2:55    3:49    5:22    7:51    3:54    4:15    4:23    1:41    2:12  
0:53 8:04 10:59 14:48 20:10 28:01 31:55 36:10 40:33 42:14 44:26
81 90 139 140 141 162 83 84 85 88 96

Generated by tTiMe 0.56