2 km kort

1.

Olafsen, Oskar

16:24
  1:22- 3  4:14- 1  0:53- 2  3:44- 3  5:19- 4  0:52- 3
0:03 0:00 0:01 0:29 0:20 0:05
1:22- 3 5:36- 1 6:29- 1 10:13- 1 15:32- 1 16:24- 1
0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
81 85 138 139 140 96
2.

Røkke, Marius

16:25
  1:19- 1  4:27- 4  0:59- 4  3:54- 4  4:59- 1  0:47- 1
0:00 0:13 0:07 0:39 0:00 0:00
1:19- 1 5:46- 3 6:45- 3 10:39- 3 15:38- 3 16:25- 2
0:00 0:10 0:16 0:26 0:06 0:01
81 85 138 139 140 96
3.

Keiserås, Einar

16:32
  1:21- 2  4:18- 2  0:52- 1  3:56- 5  5:08- 3  0:57- 8
0:02 0:04 0:00 0:41 0:09 0:10
1:21- 2 5:39- 2 6:31- 2 10:27- 2 15:35- 2 16:32- 3
0:02 0:03 0:02 0:14 0:03 0:08
81 85 138 139 140 96
4.

Markhus, Petter

17:15
  1:25- 4  4:26- 3  0:55- 3  4:07- 6  5:27- 6  0:55- 6
0:06 0:12 0:03 0:52 0:28 0:08
1:25- 4 5:51- 4 6:46- 4 10:53- 4 16:20- 4 17:15- 4
0:06 0:15 0:17 0:40 0:48 0:51
81 85 138 139 140 96
5.

Solberg, Anna

19:10
  1:43- 9  5:11-10  1:21-11  4:32- 7  5:23- 5  1:00- 9
0:24 0:57 0:29 1:17 0:24 0:13
1:43- 9 6:54- 7 8:15- 7 12:47- 7 18:10- 5 19:10- 5
0:24 1:18 1:46 2:34 2:38 2:46
81 85 138 139 140 96
6.

Røkke, Martine

19:24
  1:47-10  5:27-11  1:14- 8  4:49- 8  5:07- 2  1:00- 9
0:28 1:13 0:22 1:34 0:08 0:13
1:47-10 7:14-12 8:28-10 13:17- 8 18:24- 6 19:24- 6
0:28 1:38 1:59 3:04 2:52 3:00
81 85 138 139 140 96
7.

Aaen, Endre

19:44
  1:49-12  4:29- 5  1:13- 6  3:35- 2  7:47- 7  0:51- 2
0:30 0:15 0:21 0:20 2:48 0:04
1:49-12 6:18- 5 7:31- 5 11:06- 6 18:53- 7 19:44- 7
0:30 0:42 1:02 0:53 3:21 3:20
81 85 138 139 140 96
8.

Israelsson, Anders

20:02
  2:04-13  4:31- 6  1:10- 5  3:15- 1  8:10- 9  0:52- 3
0:45 0:17 0:18 0:00 3:11 0:05
2:04-13 6:35- 6 7:45- 6 11:00- 5 19:10- 8 20:02- 8
0:45 0:59 1:16 0:47 3:38 3:38
81 85 138 139 140 96
9.

Valstad, Pål Stian Olsen

24:10
  2:04-13  4:59- 8  1:21-11  5:00- 9  9:53-16  0:53- 5
0:45 0:45 0:29 1:45 4:54 0:06
2:04-13 7:03- 8 8:24- 9 13:24- 9 23:17- 9 24:10- 9
0:45 1:27 1:55 3:11 7:45 7:46
81 85 138 139 140 96
10.

Bakkejord, emil

24:13
  2:09-17  4:59- 8  1:13- 6  5:08-11  9:49-14  0:55- 6
0:50 0:45 0:21 1:53 4:50 0:08
2:09-17 7:08-10 8:21- 8 13:29-10 23:18-10 24:13-10
0:50 1:32 1:52 3:16 7:46 7:49
81 85 138 139 140 96
11.

Fjær, Ine

24:39
  1:42- 8  5:27-11  1:20-10  5:01-10  9:57-17  1:12-13
0:23 1:13 0:28 1:46 4:58 0:25
1:42- 8 7:09-11 8:29-11 13:30-11 23:27-11 24:39-11
0:23 1:33 2:00 3:17 7:55 8:15
81 85 138 139 140 96
12.

Lund, Martin Gjedrem

25:08
  2:08-16  4:58- 7  1:30-16  5:23-12  9:51-15  1:18-16
0:49 0:44 0:38 2:08 4:52 0:31
2:08-16 7:06- 9 8:36-12 13:59-12 23:50-12 25:08-12
0:49 1:30 2:07 3:46 8:18 8:44
81 85 138 139 140 96
13.

Kolstø, Astrid Bro

27:32
  1:37- 7  7:00-15  1:28-14  7:42-15  8:32-10  1:13-14
0:18 2:46 0:36 4:27 3:33 0:26
1:37- 7 8:37-15 10:05-15 17:47-13 26:19-13 27:32-13
0:18 3:01 3:36 7:34 10:47 11:08
81 85 138 139 140 96
14.

Pedersen, Heidi S.

27:45
  1:48-11  7:05-16  1:28-14  7:42-15  8:33-11  1:09-12
0:29 2:51 0:36 4:27 3:34 0:22
1:48-11 8:53-16 10:21-16 18:03-14 26:36-14 27:45-14
0:29 3:17 3:52 7:50 11:04 11:21
81 85 138 139 140 96
15.

Wanvik, Gunn Marit

28:51
  2:40-19  9:22-19  1:40-17  6:00-13  8:05- 8  1:04-11
1:21 5:08 0:48 2:45 3:06 0:17
2:40-19 12:02-19 13:42-19 19:42-17 27:47-15 28:51-15
1:21 6:26 7:13 9:29 12:15 12:27
81 85 138 139 140 96
16.

Munkeby, Ragne

29:22
  1:32- 6  6:44-13  1:25-13  8:48-18  9:38-13  1:15-15
0:13 2:30 0:33 5:33 4:39 0:28
1:32- 6 8:16-13 9:41-13 18:29-15 28:07-16 29:22-16
0:13 2:40 3:12 8:16 12:35 12:58
81 85 138 139 140 96
17.

Sveberg, Mia Larsen

29:56
  1:30- 5  6:54-14  1:19- 9  9:11-19  9:34-12  1:28-17
0:11 2:40 0:27 5:56 4:35 0:41
1:30- 5 8:24-14 9:43-14 18:54-16 28:28-17 29:56-17
0:11 2:48 3:14 8:41 12:56 13:32
81 85 138 139 140 96
18.

Sollid, Kari

33:47
  2:17-18  9:11-18  2:13-19  7:34-14 10:27-19  2:05-18
0:58 4:57 1:21 4:19 5:28 1:18
2:17-18 11:28-18 13:41-18 21:15-18 31:42-19 33:47-18
0:58 5:52 7:12 11:02 16:10 17:23
81 85 138 139 140 96
19.

Markhus, Trude

33:49
  2:06-15  9:04-17  2:04-18  8:18-17 10:07-18  2:10-19
0:47 4:50 1:12 5:03 5:08 1:23
2:06-15 11:10-17 13:14-17 21:32-19 31:39-18 33:49-19
0:47 5:34 6:45 11:19 16:07 17:25
81 85 138 139 140 96

Grande, Håkon

DSQ
  1:36     6:32     1:25    14:37   
1:36 8:08 9:33 24:10
81 85 138 96

Markhus, Tore

DSQ
  1:57     5:51     1:35    10:27     1:34   
1:57 7:48 9:23 19:50 21:24
81 85 138 140 96

4 km lang

1.

Sølberg, Andreas

22:35
  0:53-11  1:18- 1  1:43- 1  2:36- 1  2:59- 8  1:58- 1  2:37- 1  3:27- 1  3:55- 4  1:09- 1
0:06 0:00 0:00 0:00 0:20 0:00 0:00 0:00 0:31 0:00
0:53-11 2:11- 1 3:54- 1 6:30- 1 9:29- 3 11:27- 3 14:04- 2 17:31- 1 21:26- 2 22:35- 1
0:06 0:00 0:00 0:00 0:05 0:03 0:01 0:00 0:01 0:00
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
2.

Øien, Kristian

22:45
  0:52-10  1:23- 3  1:50- 8  2:43- 3  2:39- 1  1:59- 2  2:38- 2  3:28- 2  3:53- 3  1:20- 8
0:05 0:05 0:07 0:07 0:00 0:01 0:01 0:01 0:29 0:11
0:52-10 2:15- 4 4:05- 7 6:48- 3 9:27- 2 11:26- 2 14:04- 2 17:32- 2 21:25- 1 22:45- 2
0:05 0:04 0:11 0:18 0:03 0:02 0:01 0:01 0:00 0:10
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
3.

Dengerud, Atle

22:49
  0:50- 3  1:21- 2  1:43- 1  2:40- 2  2:50- 2  2:00- 3  2:39- 3  3:32- 3  3:56- 5  1:18- 7
0:03 0:03 0:00 0:04 0:11 0:02 0:02 0:05 0:32 0:09
0:50- 3 2:11- 1 3:54- 1 6:34- 2 9:24- 1 11:24- 1 14:03- 1 17:35- 3 21:31- 3 22:49- 3
0:03 0:00 0:00 0:04 0:00 0:00 0:00 0:04 0:06 0:14
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
4.

Ressem, Vegard

23:39
  0:47- 1  1:28- 7  1:45- 4  2:48- 7  3:04-10  2:17-10  3:09- 9  3:42- 4  3:24- 1  1:15- 3
0:00 0:10 0:02 0:12 0:25 0:19 0:32 0:15 0:00 0:06
0:47- 1 2:15- 4 4:00- 3 6:48- 3 9:52- 7 12:09- 6 15:18- 4 19:00- 4 22:24- 4 23:39- 4
0:00 0:04 0:06 0:18 0:28 0:45 1:15 1:29 0:59 1:04
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
5.

Ressem, Jonas

24:01
  0:47- 1  1:29-10  1:47- 6  2:46- 5  2:55- 7  2:31-22  3:05- 6  3:42- 4  3:36- 2  1:23-11
0:00 0:11 0:04 0:10 0:16 0:33 0:28 0:15 0:12 0:14
0:47- 1 2:16- 6 4:03- 4 6:49- 5 9:44- 4 12:15- 7 15:20- 5 19:02- 5 22:38- 5 24:01- 5
0:00 0:05 0:09 0:19 0:20 0:51 1:17 1:31 1:13 1:26
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
6.

Rysgård, Frank

24:45
  0:56-14  1:27- 6  1:44- 3  2:48- 7  2:54- 5  2:05- 5  3:39-19  3:48- 6  4:07- 9  1:17- 5
0:09 0:09 0:01 0:12 0:15 0:07 1:02 0:21 0:43 0:08
0:56-14 2:23-12 4:07- 8 6:55- 7 9:49- 5 11:54- 4 15:33- 8 19:21- 7 23:28- 6 24:45- 6
0:09 0:12 0:13 0:25 0:25 0:30 1:30 1:50 2:03 2:10
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
7.

Sundsvik, Stian

24:51
  0:51- 5  1:29-10  1:52-11  2:46- 5  2:51- 3  2:26-18  3:06- 7  3:55-10  4:12-14  1:23-11
0:04 0:11 0:09 0:10 0:12 0:28 0:29 0:28 0:48 0:14
0:51- 5 2:20- 9 4:12-10 6:58- 8 9:49- 5 12:15- 7 15:21- 6 19:16- 6 23:28- 6 24:51- 7
0:04 0:09 0:18 0:28 0:25 0:51 1:18 1:45 2:03 2:16
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
8.

Matberg, Jo Severin

25:24
  0:51- 5  1:25- 5  1:54-13  2:52- 9  2:51- 3  2:10- 7  3:25-17  4:28-19  4:08-12  1:20- 8
0:04 0:07 0:11 0:16 0:12 0:12 0:48 1:01 0:44 0:11
0:51- 5 2:16- 6 4:10- 9 7:02- 9 9:53- 8 12:03- 5 15:28- 7 19:56- 9 24:04- 8 25:24- 8
0:04 0:05 0:16 0:32 0:29 0:39 1:25 2:25 2:39 2:49
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
9.

Munkeby, Johan Otto

25:54
  0:51- 5  1:31-15  1:50- 8  3:00-13  2:54- 5  2:12- 8  3:17-13  4:14-14  4:37-23  1:28-17
0:04 0:13 0:07 0:24 0:15 0:14 0:40 0:47 1:13 0:19
0:51- 5 2:22-11 4:12-10 7:12-12 10:06- 9 12:18- 9 15:35- 9 19:49- 8 24:26- 9 25:54- 9
0:04 0:11 0:18 0:42 0:42 0:54 1:32 2:18 3:01 3:19
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
10.

Okkenhaug, Johannes

26:19
  1:00-21  1:39-21  1:56-16  3:09-18  3:39-16  2:29-19  3:03- 5  3:53- 7  4:04- 7  1:27-16
0:13 0:21 0:13 0:33 1:00 0:31 0:26 0:26 0:40 0:18
1:00-21 2:39-22 4:35-18 7:44-17 11:23-15 13:52-18 16:55-13 20:48-10 24:52-10 26:19-10
0:13 0:28 0:41 1:14 1:59 2:28 2:52 3:17 3:27 3:44
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
11.

Krogstadmo, Sigve Wanvik

26:26
  0:58-17  1:28- 7  1:50- 8  2:55-11  4:17-29  2:05- 5  3:09- 9  4:09-11  4:05- 8  1:30-19
0:11 0:10 0:07 0:19 1:38 0:07 0:32 0:42 0:41 0:21
0:58-17 2:26-14 4:16-13 7:11-11 11:28-18 13:33-11 16:42-11 20:51-11 24:56-11 26:26-11
0:11 0:15 0:22 0:41 2:04 2:09 2:39 3:20 3:31 3:51
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
12.

Grande, Per

26:52
  1:01-26  1:29-10  1:57-17  2:59-12  3:31-14  2:03- 4  3:23-16  4:36-22  4:28-20  1:25-14
0:14 0:11 0:14 0:23 0:52 0:05 0:46 1:09 1:04 0:16
1:01-26 2:30-15 4:27-15 7:26-14 10:57-10 13:00-10 16:23-10 20:59-13 25:27-13 26:52-12
0:14 0:19 0:33 0:56 1:33 1:36 2:20 3:28 4:02 4:17
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96

Jermstad, Karl Aksel

26:52
  0:59-19  1:31-15  1:54-13  3:09-18  3:44-17  2:34-25  3:12-12  3:53- 7  4:21-18  1:35-23
0:12 0:13 0:11 0:33 1:05 0:36 0:35 0:26 0:57 0:26
0:59-19 2:30-15 4:24-14 7:33-15 11:17-12 13:51-16 17:03-15 20:56-12 25:17-12 26:52-12
0:12 0:19 0:30 1:03 1:53 2:27 3:00 3:25 3:52 4:17
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
14.

Sundsvik, Jonny

26:57
  1:04-32  1:40-23  1:54-13  3:24-28  3:18-13  2:20-13  3:09- 9  4:44-26  4:07- 9  1:17- 5
0:17 0:22 0:11 0:48 0:39 0:22 0:32 1:17 0:43 0:08
1:04-32 2:44-24 4:38-20 8:02-21 11:20-14 13:40-13 16:49-12 21:33-16 25:40-14 26:57-14
0:17 0:33 0:44 1:32 1:56 2:16 2:46 4:02 4:15 4:22
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
15.

Røstad, Per Anders

27:18
  0:59-19  1:31-15  1:57-17  3:08-16  3:51-22  2:19-11  3:19-15  4:14-14  4:28-20  1:32-20
0:12 0:13 0:14 0:32 1:12 0:21 0:42 0:47 1:04 0:23
0:59-19 2:30-15 4:27-15 7:35-16 11:26-16 13:45-15 17:04-16 21:18-15 25:46-15 27:18-15
0:12 0:19 0:33 1:05 2:02 2:21 3:01 3:47 4:21 4:43
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
16.

Lyngstad, Severin

27:24
  1:02-29  1:36-18  1:57-17  3:11-20  3:44-17  2:29-19  3:08- 8  4:09-11  4:35-22  1:33-21
0:15 0:18 0:14 0:35 1:05 0:31 0:31 0:42 1:11 0:24
1:02-29 2:38-19 4:35-18 7:46-18 11:30-19 13:59-20 17:07-17 21:16-14 25:51-16 27:24-16
0:15 0:27 0:41 1:16 2:06 2:35 3:04 3:45 4:26 4:49
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
17.

Mårdalen, Rein Helle

27:29
  1:00-21  1:43-25  2:02-22  3:16-24  3:01- 9  2:37-26  3:18-14  4:44-26  4:19-17  1:29-18
0:13 0:25 0:19 0:40 0:22 0:39 0:41 1:17 0:55 0:20
1:00-21 2:43-23 4:45-23 8:01-20 11:02-11 13:39-12 16:57-14 21:41-17 26:00-17 27:29-17
0:13 0:32 0:51 1:31 1:38 2:15 2:54 4:10 4:35 4:54
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
18.

Wiggen, Øyvind

28:13
  0:56-14  1:49-29  2:20-33  3:06-14  3:48-19  2:54-31  3:35-18  4:12-13  4:07- 9  1:26-15
0:09 0:31 0:37 0:30 1:09 0:56 0:58 0:45 0:43 0:17
0:56-14 2:45-26 5:05-28 8:11-22 11:59-22 14:53-26 18:28-19 22:40-18 26:47-18 28:13-18
0:09 0:34 1:11 1:41 2:35 3:29 4:25 5:09 5:22 5:38
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
19.

Remmen, Olav Andreas

28:17
  1:00-21  1:51-30  2:09-24  3:13-22  3:55-24  2:37-26  3:48-23  4:19-16  4:11-13  1:14- 2
0:13 0:33 0:26 0:37 1:16 0:39 1:11 0:52 0:47 0:05
1:00-21 2:51-29 5:00-26 8:13-23 12:08-24 14:45-22 18:33-22 22:52-19 27:03-19 28:17-19
0:13 0:40 1:06 1:43 2:44 3:21 4:30 5:21 5:38 5:42
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
20.

Jørum, Brage

28:20
  1:02-29  1:54-34  2:14-27  3:06-14  3:48-19  2:47-30  3:39-19  4:22-18  4:12-14  1:16- 4
0:15 0:36 0:31 0:30 1:09 0:49 1:02 0:55 0:48 0:07
1:02-29 2:56-34 5:10-32 8:16-24 12:04-23 14:51-25 18:30-21 22:52-19 27:04-20 28:20-20
0:15 0:45 1:16 1:46 2:40 3:27 4:27 5:21 5:39 5:45
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
21.

Solberg, Henrik Nielsen

29:47
  0:55-12  1:52-32  2:18-32  3:17-25  4:05-26  2:20-13  3:41-21  4:41-23  5:04-30  1:34-22
0:08 0:34 0:35 0:41 1:26 0:22 1:04 1:14 1:40 0:25
0:55-12 2:47-28 5:05-28 8:22-28 12:27-26 14:47-23 18:28-19 23:09-22 28:13-21 29:47-21
0:08 0:36 1:11 1:52 3:03 3:23 4:25 5:38 6:48 7:12
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
22.

Hagen, Marte Hoff

30:08
  1:00-21  1:53-33  2:09-24  3:29-32  3:49-21  2:29-19  3:52-24  4:29-20  5:05-32  1:53-36
0:13 0:35 0:26 0:53 1:10 0:31 1:15 1:02 1:41 0:44
1:00-21 2:53-32 5:02-27 8:31-32 12:20-25 14:49-24 18:41-23 23:10-23 28:15-22 30:08-22
0:13 0:42 1:08 2:01 2:56 3:25 4:38 5:39 6:50 7:33
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
23.

Lægran, Arve

30:27
  1:07-35  1:44-27  2:33-37  3:22-27  3:52-23  2:25-16  4:04-26  4:33-21  5:03-29  1:44-28
0:20 0:26 0:50 0:46 1:13 0:27 1:27 1:06 1:39 0:35
1:07-35 2:51-29 5:24-35 8:46-35 12:38-28 15:03-28 19:07-26 23:40-25 28:43-23 30:27-23
0:20 0:40 1:30 2:16 3:14 3:39 5:04 6:09 7:18 7:52
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
24.

Mølnvik, Gina

30:40
  1:01-26  1:51-30  2:16-30  3:26-30  3:59-25  2:25-16  3:47-22  4:42-24  5:24-35  1:49-34
0:14 0:33 0:33 0:50 1:20 0:27 1:10 1:15 2:00 0:40
1:01-26 2:52-31 5:08-30 8:34-33 12:33-27 14:58-27 18:45-24 23:27-24 28:51-24 30:40-24
0:14 0:41 1:14 2:04 3:09 3:34 4:42 5:56 7:26 8:05
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
25.

Solberg, Bård Øyvind

30:48
  0:58-17  1:40-23  2:15-28  3:25-29  3:15-12  2:21-15  4:02-25  5:04-30  5:52-38  1:56-37
0:11 0:22 0:32 0:49 0:36 0:23 1:25 1:37 2:28 0:47
0:58-17 2:38-19 4:53-25 8:18-25 11:33-21 13:54-19 17:56-18 23:00-21 28:52-25 30:48-25
0:11 0:27 0:59 1:48 2:09 2:30 3:53 5:29 7:27 8:13
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
26.

Sæther, Frida

31:03
  1:01-26  1:54-34  2:17-31  3:27-31  4:05-26  2:56-32  4:12-27  4:42-24  4:49-24  1:40-24
0:14 0:36 0:34 0:51 1:26 0:58 1:35 1:15 1:25 0:31
1:01-26 2:55-33 5:12-33 8:39-34 12:44-29 15:40-29 19:52-28 24:34-27 29:23-26 31:03-26
0:14 0:44 1:18 2:09 3:20 4:16 5:49 7:03 7:58 8:28
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
27.

Keiserås, Ola

32:05
  0:55-12  1:30-14  2:05-23  3:48-35  3:09-11  2:15- 9  5:20-38  5:20-37  5:57-41  1:46-33
0:08 0:12 0:22 1:12 0:30 0:17 2:43 1:53 2:33 0:37
0:55-12 2:25-13 4:30-17 8:18-25 11:27-17 13:42-14 19:02-25 24:22-26 30:19-27 32:05-27
0:08 0:14 0:36 1:48 2:03 2:18 4:59 6:51 8:54 9:30
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
28.

Jermstad, Nils Anders

33:26
  0:51- 5  1:23- 3  1:49- 7  3:18-26  4:09-28  2:33-23  5:07-33  8:10-49  4:22-19  1:44-28
0:04 0:05 0:06 0:42 1:30 0:35 2:30 4:43 0:58 0:35
0:51- 5 2:14- 3 4:03- 4 7:21-13 11:30-19 14:03-21 19:10-27 27:20-28 31:42-28 33:26-28
0:04 0:03 0:09 0:51 2:06 2:39 5:07 9:49 10:17 10:51
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
29.

Selmer, Håkon

34:52
  0:51- 5  1:29-10  1:53-12  2:54-10  9:49-46  3:13-33  4:41-29  4:21-17  4:17-16  1:24-13
0:04 0:11 0:10 0:18 7:10 1:15 2:04 0:54 0:53 0:15
0:51- 5 2:20- 9 4:13-12 7:07-10 16:56-38 20:09-34 24:50-30 29:11-29 33:28-29 34:52-29
0:04 0:09 0:19 0:37 7:32 8:45 10:47 11:40 12:03 12:17
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
30.

Forseth, Brynjar

36:39
  1:15-45  1:47-28  2:12-26  3:13-22  8:20-41  3:23-35  4:34-28  5:12-33  4:58-28  1:45-31
0:28 0:29 0:29 0:37 5:41 1:25 1:57 1:45 1:34 0:36
1:15-45 3:02-36 5:14-34 8:27-31 16:47-37 20:10-35 24:44-29 29:56-30 34:54-30 36:39-30
0:28 0:51 1:20 1:57 7:23 8:46 10:41 12:25 13:29 14:04
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
31.

Svendsen, Johannes

36:46
  1:07-35  1:37-19  1:58-20  3:43-34  8:32-43  3:24-36  4:43-31  5:07-31  4:52-25  1:43-25
0:20 0:19 0:15 1:07 5:53 1:26 2:06 1:40 1:28 0:34
1:07-35 2:44-24 4:42-22 8:25-29 16:57-39 20:21-36 25:04-32 30:11-32 35:03-31 36:46-31
0:20 0:33 0:48 1:55 7:33 8:57 11:01 12:40 13:38 14:11
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
32.

Benum, Karoline Wollan

36:49
  0:57-16  1:39-21  2:15-28  3:35-33  8:31-42  3:25-37  4:42-30  4:56-28  5:04-30  1:45-31
0:10 0:21 0:32 0:59 5:52 1:27 2:05 1:29 1:40 0:36
0:57-16 2:36-18 4:51-24 8:26-30 16:57-39 20:22-37 25:04-32 30:00-31 35:04-32 36:49-32
0:10 0:25 0:57 1:56 7:33 8:58 11:01 12:29 13:39 14:14
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
33.

Pedersli, Sigrid

37:34
  1:13-43  2:10-43  2:46-44  4:20-41  4:51-31  4:27-43  5:20-38  5:12-33  5:19-34  1:56-37
0:26 0:52 1:03 1:44 2:12 2:29 2:43 1:45 1:55 0:47
1:13-43 3:23-44 6:09-46 10:29-46 15:20-32 19:47-32 25:07-34 30:19-33 35:38-33 37:34-33
0:26 1:12 2:15 3:59 5:56 8:23 11:04 12:48 14:13 14:59
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
34.

Baardsgaard, Ove

37:56
  0:50- 3  1:28- 7  1:46- 5  2:45- 4 16:33-51  2:19-11  3:02- 4  3:54- 9  3:58- 6  1:21-10
0:03 0:10 0:03 0:09 13:54 0:21 0:25 0:27 0:34 0:12
0:50- 3 2:18- 8 4:04- 6 6:49- 5 23:22-46 25:41-46 28:43-45 32:37-41 36:35-35 37:56-34
0:03 0:07 0:10 0:19 13:58 14:17 14:40 15:06 15:10 15:21
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
35.

Storrønning, Harald

38:05
  1:00-21  1:38-20  2:00-21  3:08-16  3:32-15  2:33-23 12:33-51  5:00-29  4:57-27  1:44-28
0:13 0:20 0:17 0:32 0:53 0:35 9:56 1:33 1:33 0:35
1:00-21 2:38-19 4:38-20 7:46-18 11:18-13 13:51-16 26:24-36 31:24-35 36:21-34 38:05-35
0:13 0:27 0:44 1:16 1:54 2:27 12:21 13:53 14:56 15:30
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
36.

Røset, Mette Evjen

38:57
  1:12-42  2:15-46  2:22-34  4:31-48  6:07-37  4:54-47  5:08-34  5:08-32  5:11-33  2:09-42
0:25 0:57 0:39 1:55 3:28 2:56 2:31 1:41 1:47 1:00
1:12-42 3:27-46 5:49-40 10:20-41 16:27-36 21:21-39 26:29-37 31:37-37 36:48-36 38:57-36
0:25 1:16 1:55 3:50 7:03 9:57 12:26 14:06 15:23 16:22
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
37.

Sveberg, Marte

40:00
  1:16-46  2:04-42  2:36-40  4:11-39  4:57-32  3:48-39  6:09-46  6:10-42  6:47-46  2:02-41
0:29 0:46 0:53 1:35 2:18 1:50 3:32 2:43 3:23 0:53
1:16-46 3:20-41 5:56-41 10:07-40 15:04-31 18:52-31 25:01-31 31:11-34 37:58-37 40:00-37
0:29 1:09 2:02 3:37 5:40 7:28 10:58 13:40 16:33 17:25
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
38.

Sætherhaug, Rebecca

40:02
  1:06-34  1:58-38  2:43-43  4:11-39  8:33-44  3:26-38  4:51-32  5:13-35  6:00-42  2:01-39
0:19 0:40 1:00 1:35 5:54 1:28 2:14 1:46 2:36 0:52
1:06-34 3:04-38 5:47-37 9:58-39 18:31-42 21:57-43 26:48-40 32:01-38 38:01-39 40:02-38
0:19 0:53 1:53 3:28 9:07 10:33 12:45 14:30 16:36 17:27
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
39.

Nordvoll, Jostein

40:16
  1:17-47  2:19-47  2:57-46  4:29-46  5:07-33  3:54-40  5:32-41  5:50-39  6:35-44  2:16-44
0:30 1:01 1:14 1:53 2:28 1:56 2:55 2:23 3:11 1:07
1:17-47 3:36-47 6:33-47 11:02-47 16:09-33 20:03-33 25:35-35 31:25-36 38:00-38 40:16-39
0:30 1:25 2:39 4:32 6:45 8:39 11:32 13:54 16:35 17:41
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
40.

Krogstie, Øystein

41:11
  1:02-29  1:43-25  2:24-35  3:12-21  4:32-30  5:51-49  7:55-48  7:55-48  4:54-26  1:43-25
0:15 0:25 0:41 0:36 1:53 3:53 5:18 4:28 1:30 0:34
1:02-29 2:45-26 5:09-31 8:21-27 12:53-30 18:44-30 26:39-39 34:34-43 39:28-40 41:11-40
0:15 0:34 1:15 1:51 3:29 7:20 12:36 17:03 18:03 18:36
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
41.

Hanssen, Ida Berg

42:16
  1:08-38  1:59-39  2:34-38  4:05-38  8:54-45  3:20-34  5:13-36  6:26-43  6:36-45  2:01-39
0:21 0:41 0:51 1:29 6:15 1:22 2:36 2:59 3:12 0:52
1:08-38 3:07-39 5:41-36 9:46-38 18:40-43 22:00-44 27:13-42 33:39-42 40:15-43 42:16-41
0:21 0:56 1:47 3:16 9:16 10:36 13:10 16:08 18:50 19:41
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
42.

Leithe, Torgeir

42:20
  1:25-49  2:36-48  3:23-50  4:40-49  7:04-38  2:45-29  5:34-42  7:19-45  5:51-37  1:43-25
0:38 1:18 1:40 2:04 4:25 0:47 2:57 3:52 2:27 0:34
1:25-49 4:01-49 7:24-50 12:04-50 19:08-44 21:53-41 27:27-43 34:46-44 40:37-44 42:20-42
0:38 1:50 3:30 5:34 9:44 10:29 13:24 17:15 19:12 19:45
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
43.

Hofsmo, Arne

42:30
  1:27-50  2:38-49  3:03-49  4:54-50  7:16-39  2:38-28  5:41-43  7:13-44  5:50-36  1:50-35
0:40 1:20 1:20 2:18 4:37 0:40 3:04 3:46 2:26 0:41
1:27-50 4:05-50 7:08-49 12:02-49 19:18-45 21:56-42 27:37-44 34:50-45 40:40-45 42:30-43
0:40 1:54 3:14 5:32 9:54 10:32 13:34 17:19 19:15 19:55
81 83 84 85 87 88 90 93 136 96
44.

Rønning, Ida

43:17
  1:09-39  2:12-44  2:37-41  4:22-43  5:53-34  5:10-48  5:10-35  5:39-38  7:55-48  3:10-49
0:22 0:54 0:54 1:46 3:14 3:12 2:33 2:12 4:31 2:01
1:09-39 3:21-43 5:58-42 10:20-41 16:13-34 21:23-40 26:33-38 32:12-39 40:07-42 43:17-44
0:22 1:10 2:04 3:50 6:49 9:59 12:30 14:41 18:42 20:42
